Menu
Szkolny plan nauczania
Plan nauczania realizowany w naszym Liceum jest zgodny z obowiązującą podstawą programową, ale oferujemy wiecej godzin nauczania, niż w obowiązujacej podstawie, aby nasi uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do egzaminu maturalnego, a także dalszego kształcenia. Zależy nam, aby wiedza zdobyta w liceum była wykorzystana także na studiach.
Przedmioty nauczane zgodnie z programem rozszerzonym to: matematyka, język angielski, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie (geografia, historia i wiedza o społeczeństwie - rozszerzenie uruchomione zostanie, jeśli zgłosi się miniumum 4 uczniów).
Plan nauczania w 4-letnim liceum dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2024/2025 (klasa I)
Lp. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | |||
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | ||
1. | Język polski | 5 | 5 | 5 | 5 |
2. | Język angielski | 5 | 5 | 5 | 5 |
3. | Język II obcy nowożytny | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. | Filozofia | 1 | – | – | – |
5. | Historia | 2 | 2 | 2 | 1** |
6. | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | – | – |
7. | Geografia | 2 | 2 | 2 | |
8. | Biologia | 1 | 2 | 1 | - |
9. | Chemia | 1 | 2 | 1 | – |
10. | Fizyka | 1 | 1 | 2 | – |
11. | Matematyka | 4+2R | 4+2R | 4+2R | 4+3R |
12. | Informatyka | 1 | 1 | 1 | – |
13. | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | – | – | – |
14. | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 |
15. | Rozszerzenie – geografia * | – | 3 | 3 | 5 |
16. | Rozszerzenie – historia * | – | 3 | 3 | 4 |
17. | Rozszerzenie – wos * | – | 2 | 3 | 3 |
18. | Rozszerzenie – matematyka | 2 | 2 | 2 | 3 |
19. | Wychowanie fizyczne | 2+1 | 3 | 3 | 3 |
|
*geografia, historia i wiedza o społeczeństwie - rozszerzenie uruchomione zostanie, jeśli zgłosi się miniumum 4 uczniów
** przedmiot realizowany w pierwszym semestrze
Plan nauczania w 4-letnim liceum dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2023/2024 (klasa II)
Lp. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | |||
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | ||
1. | Język polski | 4 | 5 | 5 | 5 |
2. | Język angielski | 5 | 5 | 5 | 5 |
3. | Język II obcy nowożytny | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. | Filozofia | 1 | – | – | – |
5. | Historia | 2 | 2 | 2 | 1** |
6. | Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | – | – |
7. | Biznes i zarządzanie | 1 | 1 | – | – |
8. | Geografia | 2 | 2 | 2 | - |
9. | Biologia | 1 | 2 | 1 | – |
10. | Chemia | 1 | 2 | 1 | – |
11. | Fizyka | 1 | 1 | 2 | – |
12. | Matematyka | 4+2R | 4+2R | 4+2R | 4+3R |
13. | Informatyka | 1 | 1 | 1 | – |
14. | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | – | – | – |
15. | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 |
16. | Rozszerzenie – geografia * | – | 3 | 3 | 5 |
17. | Rozszerzenie – historia * | – | 3 | 3 | 4 |
18. | Rozszerzenie – wos * | – | 2 | 3 | 3 |
19. | Rozszerzenie – matematyka | 2 | 2 | 2 | 3 |
20. | Wychowanie fizyczne | 2+1 | 3 | 3 | 3 |
*geografia, historia i wiedza o społeczeństwie - rozszerzenie uruchomione zostanie, jeśli zgłosi się miniumum 4 uczniów
** przedmiot realizowany w pierwszym semestrze
Plan nauczania w 4-letnim liceum dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/2023 (klasa III)
Lp. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | |||
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | ||
1. | Język polski | 5 | 5 | 5 | 5 |
2. | Język angielski | 5 | 5 | 5 | 5 |
3. | Język II obcy nowożytny | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. | Filozofia | 1 | – | – | – |
5. | Historia | 2 | 2 | 2 | 1** |
6. | Historia i teraźniejszość | 2 | 1 | – | – |
7. | Podstawy przedsiębiorczości | - | 1 | 1 | – |
8. | Geografia | 2 | 2 | 2 | - |
9. | Biologia | 1 | 2 | 1 | – |
10. | Chemia | 1 | 2 | 1 | – |
11. | Fizyka | 1 | 1 | 2 | – |
12. | Matematyka | 4+2R | 4+2R | 4+2R | 4+3R |
13. | Informatyka | 1 | 1 | 1 | – |
14. | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | – | – | – |
15. | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 |
16. | Rozszerzenie – geografia * | – | 3 | 3 | 5 |
17. | Rozszerzenie – historia * | – | 3 | 3 | 4 |
18. | Rozszerzenie – wos * | – | 2 | 3 | 3 |
19. | Rozszerzenie – matematyka | 2 | 2 | 2 | 3 |
20. | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 |
*geografia, historia i wiedza o społeczeństwie - rozszerzenie uruchomione zostanie, jeśli zgłosi się miniumum 4 uczniów
** przedmiot realizowany w pierwszym semestrze
Plan nauczania w 4-letnim liceum dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2021/2022 (klasa IV)
Lp. | Przedmiot | Tygodniowa liczba godzin | |||
Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | ||
1. | Język polski | 5 | 5 | 5 | 5 |
2. | Język angielski | 5 | 5 | 5 | 5 |
3. | Język II obcy nowożytny | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. | Filozofia | 1 | – | – | – |
5. | Historia | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. | Wiedza o społeczeństwie | 1 | 1 | – | – |
7. | Podstawy przedsiębiorczości | - | 2 | – | – |
8. | Geografia | 2 | 2 | 2 | - |
9. | Biologia | 1 | 2 | 1 | – |
10. | Chemia | 1 | 2 | 1 | – |
11. | Fizyka | 1 | 1 | 2 | – |
12. | Matematyka | 4+2R | 4+2R | 4+2R | 4+2R |
13. | Informatyka | 1 | 1 | 1 | – |
14. | Edukacja dla bezpieczeństwa | 1 | – | – | – |
15. | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 |
16. | Rozszerzenie – geografia * | – | 3 | 3 | 5 |
17. | Rozszerzenie – historia * | – | 3 | 3 | 4 |
18. |
Rozszerzenie – wos *
|
– | 2 | 2 | 3 |
19. | Rozszerzenie – matematyka | 2 | 2 | 2 | 2 |
20. | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 |
*geografia, historia i wiedza o społeczeństwie - rozszerzenie uruchomione zostanie, jeśli zgłosi się miniumum 4 uczniów